| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1424CB |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 66 | 18.594 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 991 | 33.626 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 853 | 48.273 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1256 | 65.665 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 874 | 355.945 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 784 | 506.824 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 568 | 497.564 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--