| Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F142482 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1216 | 22.523 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1401 | 26.419 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1236 | 68.201 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1318 | 243.783 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 674 | 641.235 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 490 | 514.226 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1297 | 73.557 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 816 | 879.080 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1134 | 956.455 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 359 | 670.045 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 482 | 1050.784 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 158 | 1122.039 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--