Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "B" |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A54C0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 387 | 13.700 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 235 | 70.013 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 562 | 76.642 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1031 | 88.659 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1087 | 292.217 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1308 | 335.414 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1127 | 393.560 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1184 | 409.533 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1113 | 370.529 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1094 | 979.042 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 918 | 6.408 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 225 | 194.635 |
M | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 248 | 1171.661 |
N | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 19 | 1318.347 |
O | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--