Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F13C7E8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | ||
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | ||
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1603 | 1.989 |
E | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1540 | 11.937 |
F | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 696 | 455.739 |
G | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 579 | 842.071 |
H | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 650 | 1027.821 |
I | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1221 | 598.206 |
J | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 377 | 668.814 |
K | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 868 | 424.092 |
L | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--