Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F1425E8 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1446 | 1.402 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1194 | 22.983 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 479 | 101.473 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 201 | 308.755 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 951 | 340.331 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 684 | 633.807 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1113 | 395.939 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1149 | 441.252 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 993 | 733.273 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1103 | 974.765 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 267 | 771.473 |
L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 627 | 953.701 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 371 | 987.689 |
N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--