Majitel holuba | WICHERT KARL-HEINZ "A" |
---|---|
Číslo čipu | 4F162341 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1265 | 4.818 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 425 | 59.956 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 381 | 140.473 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 319 | 236.363 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1384 | 192.335 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1401 | 287.897 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1331 | 202.627 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1099 | 465.085 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1090 | 402.585 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1161 | 861.820 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--