Majitel holuba | TEAM BRANDT & WICHERT |
---|---|
Číslo čipu | 4F142703 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 300 | 14.820 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 211 | 70.868 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 235 | 167.722 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 659 | 139.205 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 726 | 366.383 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 358 | 760.344 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 498 | 513.600 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 288 | 902.803 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 1187 | 173.345 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 681 | 1081.621 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--