Majitel holuba | ESHEK Bohdan |
---|---|
Číslo čipu | 4F0A5778 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1146 | 6.614 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1121 | 26.301 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1380 | 29.784 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 569 | 156.314 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 992 | 314.645 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 823 | 488.975 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 813 | 444.501 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1379 | 3.036 |
I | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 654 | 150.072 |
J | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 817 | 866.710 |
K | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 363 | 1002.111 |
L | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 | 314 | 167.902 |
M | LAD (HU) - Katowice Memorial | 06.09.2022 | Závod | 401.783 km | 370 | 263 | 1171.290 |
N | Ivanovice na Hané III. | 09.09.2022 | Trénink | 50.171 km | 383 | 297 | 1249.148 |
O | VRPOLJE (CRO) | 13.09.2022 | Finálový závod | 509.821 km | 392 | 239 | 33.977 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--