Majitel holuba | PLÁNOČKA Jan Ing. |
---|---|
Číslo čipu | 4F14240B |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | ||
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1228 | 22.155 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1392 | 26.505 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 831 | 110.371 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 333 | 545.747 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 458 | 743.441 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 297 | 663.587 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 1044 | 482.731 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--