| Majitel holuba | DUBAJ Marián MVDr. |
|---|---|
| Číslo čipu | 4F1E7A62 |
| Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 908 | 8.977 |
| B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1050 | 30.263 |
| C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 1512 | 18.446 |
| D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 548 | 160.965 |
| E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1390 | 191.796 |
| F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 741 | 532.973 |
| G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1277 | 257.425 |
| H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 838 | 682.670 |
| I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 405 | 1083.254 |
| J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 886 | 1059.477 |
| K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 | 387 | 664.356 |
| L | Slavkov Golf I. | 11.08.2022 | Měřený trénink | 68.329 km | 902 | 269 | 1094.975 |
| M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 17.08.2022 | Závod | 200.536 km | 927 | 746 | 120.806 |
| N | NYIRÁD (HU) | 30.08.2022 | Závod | 305.714 km | 836 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- | |
| --nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
| --nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--