Majitel holuba | DUBAJ Marián MVDr. |
---|---|
Číslo čipu | 4F14276F |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 375 | 13.871 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 325 | 64.848 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 167 | 185.524 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 479 | 180.778 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 135 | 587.850 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 1206 | 339.838 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1209 | 317.134 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 239 | 914.336 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 271 | 1094.656 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 1239 | 347.576 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--