Majitel holuba | HORNÍČEK TEAM |
---|---|
Číslo čipu | 4F161C35 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 02.07.2022 | Trénink | 0.1 km | 1634 | 1053 | 7.512 |
B | Šternberk Babice | 04.07.2022 | Trénink | 1.072 km | 1634 | 1234 | 21.949 |
C | Štarnov | 06.07.2022 | Trénink | 4.081 km | 1634 | 829 | 48.427 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 11.07.2022 | Trénink | 6.997 km | 1634 | 1149 | 77.844 |
E | Křelov | 13.07.2022 | Trénink | 13.417 km | 1600 | 1470 | 159.578 |
F | Blatec | 15.07.2022 | Trénink | 22.852 km | 1580 | 615 | 698.703 |
G | Výšovice | 18.07.2022 | Trénink | 35.716 km | 1543 | 1185 | 325.335 |
H | Ivanovice na Hané | 23.07.2022 | Trénink | 50.171 km | 1459 | 983 | 574.102 |
I | Nížkovice | 27.07.2022 | Měřený trénink | 73.649 km | 1369 | 641 | 1032.318 |
J | Ivanovice na Hané II. | 02.08.2022 | Trénink | 50.171 km | 1293 | 461 | 1096.790 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd Sekule (SK) | 04.08.2022 | Závod | 124.428 km | 1293 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--